SAENET
Inicio  > ADR >  Facturación >  NDC >  Listado
NDC N°: CLIENTE: DEL: AL: ITEM: BOL/FACT N°: EST:
ORDEN NDC N° F.EMISION CLIENTE TOTAL VENTA US$ TOTAL VENTA S/ BOL/FACT N°: ESTADO
1 FC01-00000196 01/04/2024 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. 2,675.70 0.00 F001-00002068 EMITIDO
2 FC01-00000195 18/03/2024 FINANCIERA EFECTIVA S.A. 3,462.59 0.00 F001-00002082 EMITIDO
3 FC01-00000194 22/02/2024 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. 862.50 0.00 F001-00002079 EMITIDO
4 FC01-00000193 05/02/2024 LIMA EXPRESA S.A.C. 2,995.69 0.00 F001-00002063 EMITIDO
5 FC01-00000192 26/01/2024 LIMA EXPRESA S.A.C. 2,995.69 0.00 F001-00002062 EMITIDO
6 FC01-00000191 08/01/2024 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 199,533.35 0.00 F001-00002032 EMITIDO
7 FC01-00000190 08/01/2024 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 16,880.14 0.00 F001-00002029 EMITIDO
8 FC01-00000189 29/12/2023 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 7,649.30 0.00 F001-00002043 EMITIDO
9 FC01-00000188 29/12/2023 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 7,649.30 0.00 F001-00002043 ANULADA
10 FC01-00000187 29/12/2023 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 33,113.20 0.00 F001-00002039 EMITIDO
11 FC01-00000186 29/12/2023 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 17,572.98 0.00 F001-00002038 EMITIDO
12 FC01-00000185 29/12/2023 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 7,649.30 0.00 F001-00002036 EMITIDO
13 FC01-00000184 29/12/2023 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 24,760.34 0.00 F001-00002031 EMITIDO
14 FC01-00000183 21/12/2023 COSAPI S.A. 9,034.54 0.00 F001-00002008 EMITIDO
15 FC01-00000182 21/12/2023 COSAPI S.A. 2,858.73 0.00 F001-00002009 EMITIDO
16 FC01-00000181 21/12/2023 COSAPI S.A. 14,530.58 0.00 F001-00002007 EMITIDO
17 FC01-00000180 16/10/2023 COSAPI MINERIA S.A.C. 8,611.60 0.00 F001-00001919 EMITIDO
18 FC01-00000179 02/10/2023 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. 29,781.94 0.00 F001-00001905 EMITIDO
19 FC01-00000178 24/07/2023 COSAPI MINERIA S.A.C. 1,035.18 0.00 F001-00001919 EMITIDO
20 FC01-00000177 21/07/2023 CLUSTER AND BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. 941.58 0.00 F001-00001917 EMITIDO
21 FC01-00000176 20/07/2023 CLUSTER AND BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. 1,621.12 0.00 F001-00001915 ANULADA
22 FC01-00000175 20/07/2023 CLUSTER AND BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. 791.73 0.00 F001-00001901 EMITIDO
23 FC01-00000174 20/07/2023 CLUSTER AND BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. 812.16 0.00 F001-00001904 EMITIDO
24 FC01-00000173 20/07/2023 CLUSTER AND BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. 7,790.31 0.00 F001-00001902 EMITIDO
25 FC01-00000172 20/07/2023 CLUSTER AND BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. 11,695.65 0.00 F001-00001898 EMITIDO
26 FC01-00000171 20/07/2023 CLUSTER AND BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. 13,381.69 0.00 F001-00001899 EMITIDO
27 FC01-00000170 12/07/2023 CLUSTER AND BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. 870.19 0.00 F001-00001901 EMITIDO
28 FC01-00000169 12/07/2023 CLUSTER AND BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. 870.19 0.00 F001-00001901 ANULADA
29 FC01-00000168 23/06/2023 COSAPI S.A. 14,530.58 0.00 F001-00001872 EMITIDO
30 FC01-00000167 09/05/2023 INTANI S.A.C. 954.49 0.00 F001-00001842 EMITIDO
31 FC01-00000166 08/05/2023 INTANI S.A.C. 954.49 0.00 F001-00001842 ANULADA
32 FC01-00000165 08/05/2023 INTANI S.A.C. 954.49 0.00 F001-00001842 ANULADA
33 FC01-00000164 17/04/2023 EPSON PERU S.A. 20,348.51 0.00 F001-00001806 EMITIDO
34 FC01-00000163 17/04/2023 EPSON PERU S.A. 82,064.87 0.00 F001-00001805 EMITIDO
35 FC01-00000162 27/03/2023 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. 0.00 0.00 F001-00001802 EMITIDO
36 FC01-00000161 27/03/2023 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. 0.00 0.00 F001-00001795 EMITIDO
37 FC01-00000160 27/03/2023 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. 0.00 0.00 F001-00001794 EMITIDO
38 FC01-00000159 27/03/2023 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. 0.00 0.00 F001-00001793 EMITIDO
39 FC01-00000158 24/03/2023 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. 0.00 0.00 F001-00001791 EMITIDO
40 FC01-00000157 20/03/2023 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. 0.00 0.00 F001-00001795 EMITIDO
41 FC01-00000156 20/03/2023 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. 0.00 0.00 F001-00001794 EMITIDO
42 FC01-00000155 20/03/2023 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. 0.00 0.00 F001-00001793 EMITIDO
43 FC01-00000154 20/03/2023 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. 0.00 0.00 F001-00001791 EMITIDO
44 FC01-00000153 10/03/2023 EPSON PERU S.A. 20,402.20 0.00 F001-00001782 EMITIDO
45 FC01-00000152 10/03/2023 EPSON PERU S.A. 82,281.40 0.00 F001-00001781 EMITIDO
46 FC01-00000151 24/02/2023 SAGA FALABELLA S.A 9,404.84 0.00 F001-00001776 EMITIDO
47 FC01-00000150 21/02/2023 SAGA FALABELLA S.A 9,404.84 0.00 F001-00001776 ANULADA
48 FC01-00000149 14/02/2023 SAGA FALABELLA S.A 10,951.99 0.00 F001-00001765 EMITIDO
49 FC01-00000148 26/01/2023 SAGA FALABELLA S.A 10,026.13 0.00 F001-00001763 EMITIDO
50 FC01-00000147 17/01/2023 DINET S.A. 9,468.47 0.00 F001-00001754 EMITIDO
51 FC01-00000146 17/01/2023 DINET S.A. 24,756.41 0.00 F001-00001753 EMITIDO
52 FC01-00000145 17/01/2023 DINET S.A. 126.60 0.00 F001-00001752 EMITIDO
53 FC01-00000144 17/01/2023 DINET S.A. 24,889.41 0.00 F001-00001751 EMITIDO
54 FC01-00000143 16/01/2023 SAGA FALABELLA S.A 30,214.28 0.00 F001-00001743 EMITIDO
55 FC01-00000142 10/01/2023 SAGA FALABELLA S.A 18,351.19 0.00 F001-00001722 EMITIDO
56 FC01-00000141 06/01/2023 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 16,158.32 0.00 F001-00001737 EMITIDO
57 FC01-00000140 06/01/2023 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 122,415.32 0.00 F001-00001736 EMITIDO
58 FC01-00000139 26/12/2022 SAGA FALABELLA S.A 17,185.27 0.00 F001-00001715 EMITIDO
59 FC01-00000138 21/12/2022 SAGA FALABELLA S.A 23,343.78 0.00 F001-00001701 EMITIDO
60 FC01-00000137 15/12/2022 LAUREATE EDUCATION PERU S.A.C 70,491.60 0.00 F001-00001705 EMITIDO
61 FC01-00000136 14/12/2022 SAGA FALABELLA S.A 10,413.31 0.00 F001-00001689 EMITIDO
62 BC01-00000039 13/12/2022 NUÑEZ PIQUET, BLASCO 55.46 0.00 B001-00000910 EMITIDO
63 BC01-00000038 12/12/2022 NUÑEZ PIQUET, BLASCO 0.00 0.00 B001-00000910 ANULADA
64 FC01-00000135 28/10/2022 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 31,333.55 0.00 F001-00001653 EMITIDO
65 FC01-00000134 26/10/2022 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 2,411.85 0.00 F001-00001604 EMITIDO
66 FC01-00000133 20/10/2022 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 3,239.81 0.00 F001-00001646 EMITIDO
67 FC01-00000132 20/10/2022 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 18,486.30 0.00 F001-00001645 EMITIDO
68 FC01-00000131 20/10/2022 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 1,619.90 0.00 F001-00001643 EMITIDO
69 FC01-00000130 20/10/2022 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 9,243.12 0.00 F001-00001642 EMITIDO
70 FC01-00000129 28/09/2022 MICRO ADVANCE COMPUTER S.A. 784.62 0.00 F001-00001608 EMITIDO
71 FC01-######## 28/09/2022 MICRO ADVANCE COMPUTER S.A. 784.62 0.00 F001-00001608 VIGENTE
72 FC01-######## 28/09/2022 MICRO ADVANCE COMPUTER S.A. 784.62 0.00 F001-00001608 VIGENTE
73 FC01-######## 28/09/2022 MICRO ADVANCE COMPUTER S.A. 784.62 0.00 F001-00001608 VIGENTE
74 FC01-######## 28/09/2022 MICRO ADVANCE COMPUTER S.A. 784.62 0.00 F001-00001608 VIGENTE
75 FC01-######## 28/09/2022 MICRO ADVANCE COMPUTER S.A. 784.62 0.00 F001-00001608 VIGENTE
76 FC01-00000128 05/09/2022 CORE CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A 4,456.44 0.00 F001-00001592 EMITIDO
77 BC01-00000037 05/09/2022 CORE CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A 1,362.82 0.00 B001-00000905 EMITIDO
78 FC01-00000122 09/03/2022 DESARROLLO EDUCATIVO S.A. 110,075.45 0.00 F001-00001391 EMITIDO
79 FC01-00000121 23/02/2022 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 1,062.00 0.00 F001-00001373 EMITIDO
80 FC01-00000120 19/01/2022 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 221,792.80 0.00 F001-00001308 EMITIDO
81 FC01-00000119 14/01/2022 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. 8,447.32 0.00 F001-00001315 EMITIDO
82 FC01-00000118 14/01/2022 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. 1,571.52 0.00 F001-00001314 EMITIDO
83 FC01-00000117 04/01/2022 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 221,792.80 0.00 F001-00001299 EMITIDO
84 FC01-00000116 04/01/2022 CONECTA RETAIL S.A. 2,065.00 0.00 F001-00001305 EMITIDO
85 FC01-00000115 15/12/2021 INVERSIONES ANCONA S.A.C 1,044.30 0.00 F001-00001255 EMITIDO
86 FC01-00000114 13/12/2021 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 2,601.90 0.00 F001-00001244 EMITIDO
87 FC01-00000113 10/12/2021 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 2,601.90 0.00 F001-00001244 ANULADA
88 FC01-00000112 22/11/2021 INVERSIONES ANCONA S.A.C 1,044.30 0.00 F001-00001251 EMITIDO
89 FC01-00000111 16/11/2021 DINET S.A. 18,797.67 0.00 F001-00001239 EMITIDO
90 FC01-00000110 11/11/2021 LIVES S.A.C. 9,820.43 0.00 F001-00001230 EMITIDO
91 FC01-00000109 12/10/2021 INTERNET PARA TODOS S.A.C. 167.92 0.00 F001-00001197 EMITIDO
92 FC01-00000108 12/10/2021 INTERNET PARA TODOS S.A.C. 9,117.40 0.00 F001-00001196 EMITIDO
93 BC01-00000036 27/09/2021 RIQUELME LUJAN, MIGUEL ANGEL 120.36 0.00 B001-00000864 EMITIDO
94 BC01-00000035 27/09/2021 RIQUELME LUJAN, MIGUEL ANGEL 120.36 0.00 B001-00000864 ANULADA
95 FC01-00000107 17/09/2021 SURGOURMET S.A.C. 898.22 0.00 F001-00001156 EMITIDO
96 FC01-00000106 01/09/2021 INGRAM MICRO S.A.C 455.00 0.00 F001-00001142 EMITIDO
97 FC01-00000105 24/08/2021 COMPURED S.A.C. 54,870.00 0.00 F001-00001094 EMITIDO
98 FC01-00000104 12/08/2021 HP INC PERU S.R.L. 452,175.27 0.00 F001-00001110 EMITIDO
99 FC01-00000103 12/08/2021 HP INC PERU S.R.L. 452,175.27 0.00 F001-00001109 EMITIDO
100 FC01-00000102 12/08/2021 HP INC PERU S.R.L. 452,175.27 0.00 F001-00001108 EMITIDO
101 FC01-00000101 12/08/2021 HP INC PERU S.R.L. 452,175.27 0.00 F001-00001107 EMITIDO
102 FC01-00000100 25/05/2021 CONECTA RETAIL S.A. 4,560.84 0.00 F001-00000981 EMITIDO
103 BC01-00000034 05/05/2021 CRUZ MORETO, ENMANUEL 5.00 5.00 B001-00000734 EMITIDO
104 BC01-00000033 05/05/2021 CRUZ MORETO, ENMANUEL 5.00 0.00 B001-00000734 ANULADA
105 BC01-00000032 05/05/2021 CRUZ MORETO, ENMANUEL 5.00 0.00 B001-00000734 ANULADA
106 FC01-00000099 28/04/2021 MICRO ADVANCE COMPUTER S.A. 164.02 0.00 F001-00000979 EMITIDO
107 BC01-00000031 27/04/2021 CRUZ MORETO, ENMANUEL 5.00 0.00 B001-00000734 ANULADA
108 FC01-00000098 05/04/2021 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 21,187.05 0.00 F001-00000955 ANULADA
109 FC01-00000097 05/04/2021 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 4,672.80 4,672.80 F001-00000953 EMITIDO
110 FC01-00000096 05/04/2021 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 2,584.20 2,584.20 F001-00000954 EMITIDO
111 FC01-00000095 31/03/2021 COMPURED S.A.C. 25,785.36 0.00 F001-00000952 EMITIDO
112 FC01-00000094 30/03/2021 DINET S.A. 15,233.54 0.00 F001-00000938 EMITIDO
113 FC01-00000093 30/03/2021 DINET S.A. 10,510.79 0.00 F001-00000937 EMITIDO
114 BC01-00000030 29/03/2021 ALTAMIRANO CAIPO, JUAN SILVINO 2,729.00 2,729.00 B001-00000711 EMITIDO
115 BC01-00000029 29/03/2021 ALTAMIRANO CAIPO, JUAN SILVINO 2,729.00 0.00 B001-00000711 ANULADA
116 FC01-00000092 23/03/2021 DINET S.A. 16,174.26 0.00 F001-00000903 EMITIDO
117 FC01-00000091 26/01/2021 CSI RENTING PERU S.A.C. 191,387.27 0.00 F001-00000806 EMITIDO
118 FC01-00000090 26/01/2021 CSI RENTING PERU S.A.C. 191,387.27 0.00 F001-00000806 EMITIDO
119 FC01-00000089 26/01/2021 CSI RENTING PERU S.A.C. 191,387.27 0.00 F001-00000806 EMITIDO
120 BC01-00000028 14/01/2021 DECSY, GUEVARA CABRERA 1,416.61 4,958.14 B001-00000109 EMITIDO
121 BC01-00000027 13/01/2021 CAMPOS VALDIVIA, ELIZABETH KATHERINE 10.79 2,452.19 B001-00000308 EMITIDO
122 BC01-00000026 13/01/2021 RIVERA CASTILLO, CECILIA CLEONICE 13.17 2,492.19 B001-00000521 EMITIDO
123 BC01-00000025 13/01/2021 BARROS ROMERO, ANATOLIO TEOFILO 674.55 2,472.21 B001-00000518 ANULADA
124 BC01-00000024 07/12/2020 BARROS ROMERO, ANATOLIO TEOFILO 13.19 2,472.21 B001-00000518 EMITIDO
125 FC01-00000088 13/11/2020 LABACH PERU SAC 1,505.30 1,505.30 F001-00000775 EMITIDO
126 BC01-00000023 13/11/2020 ORTIZ SUAREZ, SONIA LUZ 2,462.19 2,462.19 B001-00000378 EMITIDO
127 FC01-00000087 13/11/2020 LABACH PERU SAC 2,462.19 9,036.24 F001-00000775 ANULADA
128 BC01-00000022 13/11/2020 SAENZ INFANTE, SHEILA MIRCALA 2,462.19 2,462.19 B001-00000309 EMITIDO
129 BC01-00000021 10/11/2020 SAENZ INFANTE, SHEILA MIRCALA 682.99 2,462.19 B001-00000309 ANULADA
130 BC01-00000020 05/11/2020 ROMERO BURGOS, MERARDO FELICIANO 807.83 2,976.87 B001-00000677 EMITIDO
131 FC01-00000086 05/11/2020 LABACH PERU SAC 1,505.30 5,547.03 F001-00000760 EMITIDO
132 BC01-00000019 05/11/2020 CUYUCHI HUANCA, ENRIQUE 2,407.00 2,407.00 B001-00000523 EMITIDO
133 BC01-00000018 04/11/2020 SALAZAR CHACCHI, GRISELDA 151.04 2,910.52 B001-00000296 EMITIDO
134 BC01-00000017 04/11/2020 REYES CUETO, PATRICIA LUZ 6.73 2,910.52 B001-00000294 EMITIDO
135 BC01-00000016 04/11/2020 SALAZAR JUAREZ, JESUS SEBASTIAN 140.10 3,673.89 B001-00000291 EMITIDO
136 BC01-00000015 04/11/2020 VALENCIA CCOSCCO, YOLANDA 10.86 2,492.20 B001-00000288 EMITIDO
137 BC01-00000014 04/11/2020 ARSAPAY HUAMAN, RICARDA 6.73 2,910.52 B001-00000290 EMITIDO
138 BC01-00000013 04/11/2020 DIAZ CANAVAL, KELLY ANTUANHET 6.73 2,910.52 B001-00000289 EMITIDO
139 BC01-00000012 04/11/2020 PEREZ LAVI, TERESA MERCEDES 6.73 2,492.20 B001-00000287 EMITIDO
140 FC01-00000085 29/10/2020 CEP PARROQ SANTISIMO NOMBRE DE JESUS 1,490.47 34,357.92 F001-00000646 EMITIDO
141 FC01-00000084 29/10/2020 CEP PARROQ SANTISIMO NOMBRE DE JESUS 9,517.43 34,357.92 F001-00000646 ANULADA
142 FC01-00000083 29/10/2020 INDIGITAL S.A.C. 2,350.98 8,475.28 F001-00000758 EMITIDO
143 FC01-00000082 22/10/2020 DINET S.A. 1,706.15 6,227.45 F001-00000751 EMITIDO
144 FC01-00000081 22/10/2020 DINET S.A. 33.95 123.90 F001-00000750 EMITIDO
145 FC01-00000080 22/10/2020 DINET S.A. 326.04 1,190.03 F001-00000749 EMITIDO
146 FC01-00000079 22/10/2020 DINET S.A. 306.80 1,119.82 F001-00000748 EMITIDO
147 BC01-00000011 21/10/2020 CERNA JARA, KATIA ARACELI 655.86 2,407.00 B001-00000595 EMITIDO
148 BC01-00000010 15/10/2020 CHAVEZ MONTOYA, VICTOR 753.49 2,754.01 B001-00000379 EMITIDO
149 BC01-00000009 12/10/2020 SOCOLA AVILA, ROSELY PIERINA 740.63 2,707.00 B001-00000345 EMITIDO
150 FC01-00000078 08/10/2020 FARMACIAS PERUANAS S.A. 11,903.43 43,626.07 F001-00000743 EMITIDO
151 FC01-00000077 01/10/2020 CEP PARROQ SANTISIMO NOMBRE DE JESUS 9,517.43 34,357.92 F001-00000646 ANULADA
152 BC01-00000008 01/10/2020 VALDIVIA OLARTE, GABRIELA 590.24 2,057.00 B001-00000073 EMITIDO
153 FC01-00000076 28/09/2020 CEP PARROQ SANTISIMO NOMBRE DE JESUS 265.50 962.44 F001-00000726 EMITIDO
154 FC01-00000075 28/09/2020 HOMECENTERS PERUANOS S.A. 1,522.30 5,274.77 F001-00000276 ANULADA
155 FC01-00000074 28/09/2020 EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS JIMGS Y CORAZON DE JESUS E.I.R.L. 646.30 2,359.01 F001-00000724 EMITIDO
156 BC01-00000007 24/09/2020 YUCA E.I.R.L. 60.41 219.00 B001-00000268 EMITIDO
157 FC01-00000073 24/09/2020 MIFARMA S.A.C. 11,903.42 43,090.38 F001-00000715 EMITIDO
158 BC01-00000006 17/09/2020 LEIVA SOTO VDA DE PICON, VILMA VICTORIA 807.36 2,910.52 B001-00000307 EMITIDO
159 BC01-00000005 17/09/2020 LA COTERA LLAMAS, GLORIA ALICIA 807.36 2,910.52 B001-00000306 EMITIDO
160 FC01-00000072 16/09/2020 MIFARMA S.A.C. 11,903.62 41,603.15 F001-00000708 EMITIDO
161 BC01-00000004 16/09/2020 FRY ALVAREZ, ALEX 690.85 2,490.51 B001-00000310 EMITIDO
162 FC01-00000071 04/09/2020 DINET S.A. 58.95 215.15 F001-00000677 EMITIDO
163 FC01-00000070 04/09/2020 ANGULO ZAVALA HECTOR ENRIQUE 26.50 96.85 F001-00000690 EMITIDO
164 FC01-00000069 03/09/2020 DINET S.A. 133.96 488.97 F001-00000678 EMITIDO
165 FC01-00000068 03/09/2020 DINET S.A. 1,199.40 1,199.40 F001-00000676 EMITIDO
166 BC01-00000003 02/09/2020 CALDERÓN ALVA, GEORGINA LARISSA 112.29 403.67 B001-00000208 EMITIDO
167 BC01-00000002 02/09/2020 CALDERÓN ALVA, GEORGINA LARISSA 112.29 403.67 B001-00000208 ANULADA
168 02/09/2020 CALDERÓN ALVA, GEORGINA LARISSA 112.29 403.67 B001-00000208 VIGENTE
169 02/09/2020 CALDERÓN ALVA, GEORGINA LARISSA 112.29 403.67 B001-00000208 VIGENTE
170 02/09/2020 CALDERÓN ALVA, GEORGINA LARISSA 112.29 403.67 B001-00000208 VIGENTE
171 FC01-00000067 02/09/2020 DINET S.A. 1,199.40 1,199.40 F001-00000676 ANULADA
172 02/09/2020 DINET S.A. 1,199.40 4,377.80 F001-00000676 VIGENTE
173 BC01-00000001 21/08/2020 CALDERÓN ALVA, GEORGINA LARISSA 112.29 403.67 B001-00000208 ANULADA
174 FC01-00000066 08/08/2020 YUCA E.I.R.L. 60.41 219.00 B001-00000268 ANULADA
175 08/08/2020 YUCA E.I.R.L. 60.42 219.02 B001-00000268 VIGENTE
176 FC01-00000065 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 547.44 1,905.09 F001-00000589 EMITIDO
177 FC01-00000064 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 459.26 1,598.22 F001-00000588 EMITIDO
178 FC01-00000063 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 367.71 1,279.63 F001-00000587 EMITIDO
179 FC01-00000062 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 452.46 1,574.56 F001-00000586 EMITIDO
180 FC01-00000061 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 547.44 1,899.62 F001-00000569 EMITIDO
181 FC01-00000060 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 459.26 1,593.63 F001-00000568 EMITIDO
182 FC01-00000059 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 367.71 1,275.95 F001-00000567 EMITIDO
183 FC01-00000058 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 452.46 1,570.04 F001-00000566 EMITIDO
184 FC01-00000057 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 547.44 1,924.25 F001-00000559 EMITIDO
185 FC01-00000056 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 459.26 1,614.30 F001-00000558 EMITIDO
186 FC01-00000055 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 367.71 1,292.50 F001-00000557 EMITIDO
187 FC01-00000054 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 452.46 1,590.40 F001-00000556 EMITIDO
188 FC01-00000053 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 547.44 1,932.46 F001-00000537 EMITIDO
189 FC01-00000052 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 459.26 1,621.19 F001-00000536 EMITIDO
190 FC01-00000051 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 367.71 1,298.02 F001-00000535 EMITIDO
191 FC01-00000050 30/06/2020 ACE PARTNERS S.A.C 452.46 1,597.18 F001-00000534 EMITIDO
192 FC01-00000049 17/06/2020 UFITEC S.A.C. 1,079.09 3,906.31 F001-00000550 EMITIDO
193 FC01-00000048 18/04/2020 VALDIVIA OLARTE, GABRIELA 2,057.00 7,168.65 B001-00000073 EMITIDO
194 FC01-00000047 01/04/2020 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 894.36 3,049.78 F001-00000456 EMITIDO
195 FC01-00000046 04/03/2020 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 35,861.07 123,900.00 F001-00000512 EMITIDO
196 04/03/2020 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 35,861.07 123,900.00 F001-00000512 VIGENTE
197 FC01-00000045 04/03/2020 MIFARMA S.A.C. 19,295.36 65,990.13 F001-00000521 EMITIDO
198 FC01-00000044 25/02/2020 DOKTUZ S.A.C. 6,855.14 23,238.92 F001-00000528 EMITIDO
199 FC01-00000043 24/02/2020 HOMECENTERS PERUANOS S.A. 1,122.91 3,801.05 F001-00000465 EMITIDO
200 FC01-00000042 22/02/2020 HOMECENTERS PERUANOS S.A. 1,390.17 4,705.73 F001-00000464 EMITIDO
201 FC01-00000041 22/02/2020 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 36,017.45 123,900.03 F001-00000458 EMITIDO
202 FC01-00000040 17/02/2020 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 36,017.44 123,900.00 F001-00000458 EMITIDO
203 17/02/2020 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 36,017.44 123,900.00 F001-00000458 VIGENTE
204 FC01-00000039 30/01/2020 FINANCIERA OH! S.A. 42,657.14 137,379.35 F001-00000474 EMITIDO
205 FC01-00000038 30/01/2020 FINANCIERA OH! S.A. 40,287.20 137,379.35 F001-00000474 ANULADA
206 FC01-00000037 27/01/2020 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 805.24 66,184.77 F001-00000479 EMITIDO
207 FC01-00000036 27/01/2020 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 805.24 66,184.77 F001-00000479 EMITIDO
208 FC01-00000035 27/01/2020 SECURITY TECHNOLOGY SAC 13,365.77 45,911.42 F002-00000019 EMITIDO
209 FC01-00000034 26/12/2019 FINANCIERA EFECTIVA S.A. 8,764.42 29,886.67 001-24846 EMITIDO
210 FC01-00000033 26/12/2019 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 30,945.00 104,594.10 F001-00000007 EMITIDO
211 FC01-00000032 20/12/2019 HOMECENTERS PERUANOS S.A. 1,122.90 3,857.16 F001-00000453 EMITIDO
212 FC01-00000031 20/12/2019 HOMECENTERS PERUANOS S.A. 1,390.17 4,775.23 F001-00000452 EMITIDO
213 FC01-00000030 13/12/2019 TELEPROCESAMIENTO DE DATOS VITALES SAC 649.53 67,518.00 F001-00000311 EMITIDO
214 FC01-00000029 13/12/2019 TELEPROCESAMIENTO DE DATOS VITALES SAC 19,800.00 67,518.00 F001-00000311 EMITIDO
215 FC01-00000028 14/11/2019 SIGDELO S.A. 2,891.00 10,002.86 F001-00000342 EMITIDO
216 FC01-00000027 25/09/2019 IEP SAN JOSÉ DE CLUNY - BARRANCO 522.78 1,785.29 F001-00000321 EMITIDO
217 FC01-00000026 20/08/2019 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 714.74 61,155.87 F001-00000256 EMITIDO
218 FC01-00000025 20/08/2019 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 17,726.34 59,737.77 F001-00000239 EMITIDO
219 FC01-00000024 14/08/2019 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 714.74 59,737.77 F001-00000239 EMITIDO
220 FC01-00000023 13/08/2019 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 714.74 59,737.77 F001-00000239 ANULADA
221 FC01-00000022 09/08/2019 APS CONSULTORES GERENCIALES, S.A 5,621.58 19,000.94 B001-00000053 EMITIDO
222 FC01-00000021 25/07/2019 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10,177.51 10,177.51 F001-00000010 EMITIDO
223 FC01-00000020 31/01/2019 CONECTA RETAIL S.A. 6,481.80 22,232.59 002-0002483 EMITIDO
224 FC01-00000019 31/01/2019 CONECTA RETAIL S.A. 5,713.78 19,598.28 002-0002486 EMITIDO
225 FC01-00000018 25/07/2019 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 41,609.96 137,312.86 002-0002460 EMITIDO
226 FC01-00000017 24/07/2019 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 4,645.66 15,795.24 F002-00000007 EMITIDO
227 FC01-00000016 18/06/2019 OPERACIONES TURISTICAS PERUANAS S.A.C. 571.30 1,925.28 F001-00000044 EMITIDO
228 18/06/2019 OPERACIONES TURISTICAS PERUANAS S.A.C. 571.30 1,925.28 F001-00000044 VIGENTE
